Anna Jacoba Knegjes
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
(Gebaseerd op doopdatum)
Leeftijd | Gebeurtenis | Datum | ||
---|---|---|---|---|
22 | Trouwde met Jacobus Weldijk | (31-08-1788) | ||
26 | Dochter Vrouwtje Cornelia geboren | (10-06-1792) | ||
27 | Zoon Matthijs Hendrik geboren | (03-08-1793) | ||
35 of 36 | Zoon Jakob geboren | (1801) | ||
37 | Dochter Anna Jacoba Isabella geboren | (12-08-1803) |
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij geboorte laatste kind)